maandag 5 juli 2010

De nieuwe stand na de kwartfinales

De nieuwste stand na grondige hertelling daardoor stijgen Ian, Ep en Corne en daalt John.
Zie onderaan het bericht;
TOT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C D E F
1 Desiree 156 0 1 5 1 1 1 1 0 9 5 5 3 6 4 2 52 36 14 0 10
2 Alex 152 0 2 5 4 1 5 1 0 2 1 9 8 12 1 2 49 33 7 0 10
3 Simone 130 0 2 5 4 1 1 2 0 5 0 2 5 6 1 5 38 22 21 0 10
4 Ep 128 0 1 1 5 2 4 4 1 4 5 5 6 2 2 8 54 12 12 0 0
5 Ian 127 4 1 5 1 1 5 2 0 1 1 2 9 6 1 1 40 30 7 0 10
6 Corne 127 0 2 5 1 1 1 1 0 2 2 5 2 10 1 3 44 33 14 0 0
7 Wouter 126 0 4 2 1 2 1 0 0 1 1 2 2 3 1 4 44 27 21 0 10
8 Rob 124 5 1 2 1 2 0 1 1 2 5 5 1 3 3 1 47 30 14 0 0
9 Stefan 124 4 1 6 5 1 0 1 0 6 5 6 1 4 0 3 37 30 14 0 0
10 Marten 123 4 4 4 0 1 8 1 0 2 2 4 5 5 0 1 45 30 7 0 0
11 John 119 0 1 1 4 1 0 1 4 2 8 2 1 3 2 3 45 27 14 0 0
12 Lydia 119 1 1 1 2 2 0 0 0 2 2 4 9 2 1 5 43 30 14 0 0
13 Sylvia 115 1 2 1 2 1 1 2 1 2 5 5 1 3 3 1 43 24 7 0 10
14 Betsie 109 0 1 2 1 1 3 1 0 6 4 5 1 4 2 2 38 24 14 0 0
15 Otto 107 1 1 2 2 1 4 1 3 1 2 2 5 2 1 5 37 30 7 0 0
16 Annemarije 99 1 1 1 4 6 1 1 4 0 1 4 1 1 1 0 41 24 7 0 0
17 Annie 99 2 1 4 4 3 1 1 1 5 1 1 0 4 0 0 40 16 15 0 0
18 Gerda 98 0 4 4 1 3 1 0 0 1 2 0 2 12 5 5 35 6 7 0 10

Desirée zei...


Het kan nog alle kanten op zo te zien!

Wanneer worden de oorspronkelijke reeksen die zijn verwisseld nog gecontroleerd? John heeft bijvoorbeeld nog steeds Stefan's reeks van de eerste poulewedstrijden, waardoor hij eigenlijk 10 punten minder heeft, dat scheelt nogal wat plaatsen... Ook bij een aantal anderen zijn de reeksen uit de eerste rondes per ongeluk verwisseld. Gerda heeft zelfs 12 punten meer, volgens mij. Nu het zo spannend wordt, is het wel leuk om de echte standen te zien natuurlijk.

Geen opmerkingen: